- Đồng thời với công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1, nhiều trường ĐH đã thông tin chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển nguyện vọng 2. VietNamNet hệ thống lại giúp thí sinh. Thông tin đầy đủ sẽ được Bộ GD-ĐT công bố trước ngày 20/8.
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Giấy chứng nhận điểm số 2 có ghi đầy đủ thông tin về mã ngành, mã trường đăng kí xét tuyển.
+ 01 phong bì có dán sẵn tem và địa chỉ để nhận kết quả xét tuyển.
+ Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng
Hồ sơ xét tuyển gửi qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.
Điạ chỉ của trường đăng ký nguyện vọng 2.
Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 25/8/2009 đến hết giờ giao dịch bưu điện ngày 10/9/2009.
Dưới đây là thông tin chi tiết để thí sinh tham khảo:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| 1 | ĐH Cần Thơ | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Toán ứng dụng (thống kê) | 103 | A | 13 | 55 | |
| SP Vật lý - Công nghệ | 106 | A | 13 | 50 | |
| Cơ khí chế biến | 109 | A | 13 | 65 | |
| Cơ khí giao thông | 110 | A | 13 | 50 | |
| Xây dựng công trình thủy | 111 | A | 13 | 65 | |
| Quản lý công nghiệp | 118 | A | 13 | 35 | |
| SP Sinh học | 301 | B | 14 | 10 | |
| Sinh học | 303 | B | 14 | 15 | |
| Chăn nuôi | 305 | B | 14 | 75 | |
| Bệnh học thủy sản | 308 | B | 14 | 35 | |
| Sinh học biển | 309 | B | 14 | 10 | |
| Trồng trọt | 310 | B | 14 | 45 | |
| Lâm sinh đồng bằng | 316 | B | 14 | 55 | |
| Hoa viên - cây cảnh | 312 | B | 14 | 30 | |
| Khoa học đất | 315 | B | 14 | 20 | |
| Kinh tế tài nguyên môi trường | 410 | A | 13 | 50 | |
| D1 | |||||
| Kinh tế thủy sản | 411 | A | 13 | 50 | |
| D1 | |||||
| Quản lý nghề cá | 409 | A | 13 | 70 | |
| Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 753 | D1 | 13 | 20 | |
| Thông tin - Thư viện | 752 | D1 | 13 | 60 | |
| SP tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 13 | 50 | |
| 2 | ĐH Công nghiệp TP HCM | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghệ Kỹ thuật Điện | 101 | A | 16 | 80 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 102 | A | 16 | 40 | |
| Công nghệ Nhiệt lạnh | 103 | A | 15 | 70 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 104 | A | 17 | 55 | |
| Khoa học Máy tính | 105 | A | 16 | 65 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 106 | A | 17 | 40 | |
| Công nghệ May - Thời trang | 107 | A | 14 | 70 | |
| Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 18,5 | 60 | |
| D1 | |||||
| Kế toán - Kiểm toán | 402 | A | 18,5 | 35 | |
| D1 | |||||
| Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 19 | 35 | |
| D1 | |||||
| Anh văn (Không nhân hệ số) | 751 | D1 | 15 | 25 | |
| 3 | ĐH Đồng Tháp | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Sư phạm Toán học | 101 | A | 14,5 | 2 | |
| Sư phạm Tin học | 102 | A | 13 | 57 | |
| Sư phạm Vật lý | 103 | A | 13 | 19 | |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13 | 36 | |
| Khoa học máy tính | 105 | A | 13 | 96 | |
| Sư phạm Hóa học | 201 | A | 13,5 | 9 | |
| Sư phạm Sinh học - KTNN | 301 | B | 14 | 14 | |
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B | 14 | 33 | |
| Nuôi trồng thủy sản | 304 | A | 13 | 46 | |
| B | 14 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 402 | A | 13 | 44 | |
| D1 | 13 | ||||
| Kế toán | 403 | A | 13 | 32 | |
| Quản lý đất đai | 407 | A | 13 | 66 | |
| Quản lý văn hóa | 409 | C | 14 | 91 | |
| D1 | 13 | ||||
| Công tác xã hội | 501 | C | 14 | 67 | |
| D1 | 13 | ||||
| Giáo dục Chính trị | 604 | C | 14 | 2 | |
| Thư viện - Thông tin | 605 | C | 14 | 86 | |
| D1 | 13 | ||||
| Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,5 | 14 | |
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 15 | 72 | |
| Tiếng Trung Quốc | 703 | C | 14 | 37 | |
| D1 | 13 | ||||
| Đồ họa | 803 | H | 15 | 12 | |
| Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13 | 100 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Sư phạm Vật lý - KTCN | C67 | A | 10 | 29 | |
| Sư phạm Hóa - Sinh | C68 | A | 10 | 18 | |
| Sư phạm Sinh - Hóa | C69 | B | 10 | 11 | |
| SP KTNN - KTGĐ | C70 | B | 11 | 35 | |
| Sư phạm Địa lý - CTĐ | C73 | C | 13 | 14 | |
| Tin học | C79 | A | 10 | 86 | |
| Thư viện - Thông tin | C80 | C | 11 | 41 | |
| D1 | 10 | ||||
| Mỹ thuật ứng dụng | C81 | H | 12 | 30 | |
| Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A | 10 | 40 | |
| B | 11 | ||||
| Địa lý (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C83 | A | 10 | 27 | |
| C | 11 | ||||
| D1 | 10 | ||||
| Tiếng Anh | C84 | D1 | 12 | 37 | |
| Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp | |||||
| Giáo dục Mầm non | T65 | M | 12 | 100 | |
| Tin học | T66 | Các khối thi | 7 | 200 | |
| Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | T67 | Các khối thi | 7 | 50 | |
| Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối thi | 7 | 50 | |
| Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối thi | 7 | 50 | |
| 4 | ĐH Đà Lạt | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Toán học | 101 | A | 13 | 30 | |
| Vật lý | 105 | A | 13 | 100 | |
| Công nghệ thông tin | 107 | A | 13 | 90 | |
| Điện tử viễn thông | 108 | A | 13 | 140 | |
| Hóa học | 201 | A | 13 | 30 | |
| Sinh học | 301 | B | 14 | 110 | |
| Môi trường | 303 | B | 14 | 30 | |
| Nông học | 304 | B | 14 | 140 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | 306 | B | 14 | 150 | |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 40 | |
| Kế toán | 403 | A | 13 | 50 | |
| Xã hội học | 502 | C | 14 | 25 | |
| Văn hóa học | 503 | C | 14 | 25 | |
| Việt Nam học | 605 | C | 14 | 25 | |
| Đông phương học | 608 | C | 14 | Chuyên ngành Hàn Quốc học: 25 | |
| Chuyên ngành Nhật Bản học: 25 | |||||
| D1 | 13 | Chuyên ngành Hàn Quốc học: 20 | |||
| Chuyên ngành Nhật Bản học: 20 | |||||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 50 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 120 | |
| Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 | 120 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | C67 | B | 11 | 120 | |
| Kế toán | C68 | A | 10 | 120 | |
| Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp | |||||
| Trung cấp Kế toán | T07 | A | 5 | 120 | |
| Trung cấp Pháp lý | T05 | C | 5 | 120 | |
| Trung cấp Du lịch | T06 | D1 | 5 | 120 | |
| 5 | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Điều khiển tàu biển (Chỉ tuyển nam) | 101 | A | 13 | 47 | |
| Khai thác máy tàu thủy(Chỉ tuyển nam) | 102 | A | 13 | 75 | |
| Điện và tự động tàu thủy | 103 | A | 13 | 30 | |
| Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | A | 13 | 25 | |
| Xây dựng công trình thủy | 109 | A | 13 | 53 | |
| Máy xây dựng | 114 | A | 13 | 35 | |
| Mạng máy tính | 115 | A | 13 | 30 | |
| Quy hoạch giao thông | 117 | A | 13 | 13 | |
| Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | A | 13 | 40 | |
| Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | A | 13 | 37 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Điều khiển tàu biển (Chỉ tuyển nam) | C65 | A | 10 | 80 | |
| Khai thác máy tàu thủy(Chỉ tuyển nam) | C66 | A | 10 | 80 | |
| Công nghệ thông tin | C67 | A | 10 | 75 | |
| Cơ khí động lực | C68 | A | 10 | 65 | |
| Kinh tế vận tải biển | C69 | A | 10 | 70 | |
| 6 | ĐH Bách Khoa TP.HCM | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghệ Dệt may | 112 | A | 15,5 | 50 | |
| KT & Quản lý Môi trường | 125 | A | 16,5 | 80 | |
| KT Giao thông | 126 | A | 16,5 | 35 | |
| KT Hệ thống Công nghiệp | 127 | A | 15,5 | 60 | |
| Công nghệ Vật liệu | 129 | A | 16,5 | 100 | |
| Trắc địa (Trắc địa-Địa chính) | 130 | A | 15,5 | 60 | |
| Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng | 131 | A | 15,5 | 60 | |
| Cơ Kỹ thuật | 133 | A | 15,5 | 50 | |
| Vật lý kỹ thuật | 135 | A | 15,5 | 30 | |
| 7 | ĐH Kinh tế (DHK) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Kinh tế chính trị | 403 | A | 13 | 14 | |
| D1,2,3,4 | |||||
|
Trường ĐH Kinh tế (DHK) liên kết với Trường ĐH Phú Yên | |||||
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) | 421 | A | 13 | 45 | |
| D1,2,3,4 | |||||
| Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | 441 | A | 13 | 46 | |
| D1,2,3,4 | |||||
| 8 | ĐH Nông lâm (DHL) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Công nghiệp và Công trình nông thôn | 101 | A | 13 | 37 | |
| Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | 13 | 41 | |
| Chế biến lâm sản | 312 | A | 13 | 46 | |
| Quản lý đất đai | 401 | A | 13 | 36 | |
| Đào tạo Cao đẳng | |||||
| Trồng trọt | C65 | A | 10 | 45 | |
| B | 11 | ||||
| Chăn nuôi - Thú y | C66 | A | 10 | 45 | |
| B | 10 | ||||
| Nuôi trồng thủy sản | C67 | A | 10 | 45 | |
| B | 10 | ||||
| Quản lý đất đai | C68 | A | 10 | 44 | |
| Công nghiệp và công trình nông thôn | C69 | A | 10 | 50 | |
| 9 | ĐH Khoa học (DHT) (ĐH Huế) | ||||
| Đào tạo Đại học | |||||
| Toán học | 101 | A | 14 | 40 | |
| Tin học | 102 | A | 13 | 34 | |
| Vật lý | 103 | A | 13 | 26 | |
| Toán tin ứng dụng | 106 | A | 14 | 42 | |
| Địa chất | 202 | A | 13 | 36 | |
| Địa chất công trình và địa chất thủy văn | 203 | A | 13 | 37 | |
| Triết học | 603 | A | 13 | 42 | |
| C | 14 | ||||
| Hán-Nôm | 604 |
Nguồn: VietNamNet.vn
Tags: Toàn, cảnh, nguyện, vọng, 2, các, trường, phía, Nam, Toàn cảnh, nguyện vọng, 2 các, trường phía, Nam
Các tin khác
Thời tiết
Các tin mới khác
Website việc làm hữu ích | |||
Giáo dục - Du học